Movilidad Genérico
Santander

1 / 18

Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023
7.125 KM
2023

Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2023

Vendido por Mundo Maipu

$ 51.010.000

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Información de la agencia vendedora

Mundo Maipu

Horario de atención

Dirección

Córdoba, Córdoba, San Salvador

Ficha técnica

MarcaChevrolet
ModeloS10
Versión2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática
Año2023

Descripción

S10 Cd 2.8 Td 4X4 HC At Chevrolet 2023 7.125 Km $51.010.000 Azul