Movilidad Genérico
Santander

1 / 11

Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022
110.000 KM
2022

Ford RANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19 2022

Vendido por Haimovich Volkswagen

$ 60.000.000

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses
WhatsApp

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Ficha técnica

MarcaFord
ModeloRANGER RAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19
VersiónRAPTOR 2,0 TDI DC 4X4 L/19
Año2022