Movilidad Genérico
Santander

1 / 25

Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025
0 KM
2025

Chevrolet Tracker 1.2 Rs At6 2025

Vendido por Forest Car

$ 34.999.999

Precio sin impuestos nacionales $ 28.925.619

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Información de la agencia vendedora

Forest Car

Horario de atención

Dirección

Capital Federal, Villa Crespo

Ficha técnica

MarcaChevrolet
ModeloTracker
Versión1.2 Rs At6
Año2025

Descripción

|| OPORTUNIDAD POR 48HS !! > Stock fisico, para entrega inmediata, sin demora alguna. > Podes financiar hasta 16 millones en tasa 0% > El valor publicado NO incluye ningun tipo de gasto. > Consulte precios finales, NO se toman vehiculos. || ASESOR FRANCO EN LINEA || WHATSAPP 11 6617 0978