Movilidad Genérico
Santander

1 / 17

Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018
125.000 KM
2018

Citroën C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19 2018

Vendido por Roma Automotores

$ 19.250.000

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Información de la agencia vendedora

Roma Automotores

Horario de atención

Lun a Vie 8:00 a 17:00 hs

Dirección

Av. Mitre 251, Mendoza

Ficha técnica

MarcaCitroën
ModeloC4 LOUNGE
Año2018
CarroceríaSedán

Descripción

EL PRECIO PUBLICADO NO INCLUYE GASTOS Y PUEDE ESTAR SUJETO A MODIFICACIONES AL MOMENTO DE REALIZAR LA OPERACIÓN. 
LA DISPONIBILIDAD Y EL PRECIO PUEDEN MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO.