Movilidad Genérico
Santander

1 / 25

Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025
0 KM
2025

Renault Kardian 1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25 2025

Vendido por Diaz S.A - Sucursal Marechal

$ 32.240.000

Precio sin impuestos nacionales $ 26.644.628

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Información de la agencia vendedora

Diaz S.A - Sucursal Marechal

Horario de atención

Dirección

Capital Federal, Caballito

Ficha técnica

MarcaRenault
ModeloKardian
Versión1.0 Tce Techno 200 Edc Pantalla 10.1 MY25
Año2025

Descripción

PRECIO PUBLICADO SIN GASTOS Renault Kardian Evolution 200 EDC 10,1" MY25 (rich) Renault credit: Financiacion tasa promocional 0% Renault Diaz Caballito Parque Centenario Asesora comercial: Richard Robitto