Movilidad Genérico
Santander

1 / 25

Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025
0 KM
2025

Renault Alaskan 2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At 2025

Vendido por Renault Lumiere

$ 56.000.000

Precio sin impuestos nacionales $ 46.280.992

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses
WhatsApp

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Ficha técnica

MarcaRenault
ModeloAlaskan
Versión2.3 Dci Iconic 190Cv 4X4 At
Año2025

Descripción

CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT LUMIERE S.A. PRECIO DE CONTADO,NO INCLUYE GASTOS. POR PERMUTA PRECIO DE LISTA. FINANCIACIÓN CON TASA CERO. CONSULTE POR DISPONIBILIDAD DE COLORES. TENEMOS STOCK.