Movilidad Genérico
Santander

1 / 25

Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024
0 KM
2024

Chevrolet S10 S10 CD 2.8TD LTZ AT 4X4 MY2024 2024

Vendido por Collins Automotores

$ 55.900.000

Precio sin impuestos nacionales $ 46.198.347

con Súper Préstamo Prendario Santander

  • Hasta dos tanques de combustible bonificados
  • 30% de descuento en el seguro por 3 meses

*

Los precios tomados como referencia para el análisis del Simulador son de carácter informativo. El precio del vehículo es el detallado en la publicación. Para más detalle acceder a Términos y Condiciones.

Información de la agencia vendedora

Collins Automotores

Dirección

Capital Federal

Ficha técnica

MarcaChevrolet
ModeloS10
Año2024
CarroceríaPick-Up

Descripción

S10 2.8TD CD LTZ AT 4X4 MY2025 . ENTREGA INMEDIATA